| профиль края | 11,12,15 | |
| профиль внутренней фрезеровки | 23 | 25 | 
| ширина филенки, мм | 31 | 37 | 
| глубина филенки, мм | 6.4 | 9.2 | 
| МДФ, мм | 16, 19, 22 | |
| шуфляда | |
|---|---|
| min прямоугольник, мм | *b, мм | 
| 115х246 | 33 / 66 | 
| глухой фасад | |||
|---|---|---|---|
| min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *b, мм | 
| 176х246/246х176 | 2750х1100 | 205х205 | 66 / 66 | 
В компании «Пан Фасад» Вы можете купить пленочные фасады по доступной цене. Звоните и заказывайте!
| профиль края наружн./внутр. | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | 
| 11, 12, 15 | 60 | 300x205 | 2400x996 | 284x284 | 
| Профиль края внутр. | паз под стекло | ||
|---|---|---|---|
| ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
| 11 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 10 мм | 
| 12 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 8 мм | 
| 15 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 12 мм | 
| max высота фасада | |
| R240 | R450 / R1000 | 
| 1500 | 1500 | 
| max высота фасада | |
| R240 | R450 / R1000 | 
| 1500 | 1500 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            (pdf, 2.22Мб)
(pdf, 0.18Мб)
(pdf, 2.37Мб)
(pdf, 0.1Мб)
(pdf, 0.06Мб)
(pdf, 0.34Мб)
(pdf, 0.34Мб)
(pdf, 0.3Мб)
(pdf, 0.16Мб)
(pdf, 4.62Мб)
(pdf, 0.76Мб)
(pdf, 0.78Мб)
(pdf, 0.68Мб)
(pdf, 0.56Мб)