| профиль края | 14 |
| профиль внутренней фрезеровки | 27 |
| ширина филенки, мм | ~4 |
| глубина филенки, мм | ~1.3 |
| МДФ, мм | 16+3, 19+3, 22+3 |
| шуфляда | |
|---|---|
| min прямоугольник, мм | *b, мм |
| 141х296 | 35 |
| глухой фасад | |||
|---|---|---|---|
| min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *b, мм |
| 141х296/296х141 | 2750х1100 | 296х296 | 35 |
В компании «Пан Фасад» Вы можете заказать пленочные фасады по самым выгодным ценам!
Пленка ПВХ | Цветовая гамма
Внимание! Цвета на экране монитора могут отличаться от реальных образцов.
| профиль края наружн./внутр. | профиль внутр. фрезеровки | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
| 14 | 27 | 60 | 300x205 | 2400x996 | 284x284 |
| профиль края внутр. | паз под стекло | ||
|---|---|---|---|
| ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
| 14 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 5 мм |
(pdf, 2.22Мб)
(pdf, 0.18Мб)
(pdf, 2.37Мб)
(pdf, 0.1Мб)
(pdf, 0.06Мб)
(pdf, 0.34Мб)
(pdf, 0.34Мб)
(pdf, 0.3Мб)
(pdf, 0.16Мб)
(pdf, 4.62Мб)
(pdf, 0.76Мб)
(pdf, 0.78Мб)
(pdf, 0.68Мб)
(pdf, 0.56Мб)
Делаем мебель на заказ
по вашим размерам