Телефон в Минск
профиль края | 14+13 |
профиль внутренней фрезеровки | 24 |
ширина филенки, мм | 13 |
МДФ, мм | 16, 19, 22 |
шуфляда | |
---|---|
min прямоугольник, мм | *b, мм |
90х296 / 296х55 | 46 |
глухой фасад | |||
---|---|---|---|
min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *b, мм |
90х296/296х90 | 2750х1100 | 205х205 | 46 |
В компании «Пан Фасад» Вы можете заказать пленочные фасады по самым выгодным ценам!
профиль края наружн./внутр. | профиль внутр. фрезеровки | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
14+13/14 | нет | 60 | 300x205 | 2400x996 | 284x284 |
профиль края внутр. | паз под стекло | ||
---|---|---|---|
ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
14 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 5 мм |
(pdf, 1.47Мб)
(pdf, 0.23Мб)
(pdf, 0.03Мб)
(pdf, 0.78Мб)
(pdf, 1.17Мб)
(pdf, 0.29Мб)
(pdf, 0.53Мб)
(pdf, 5.26Мб)
(pdf, 4.62Мб)
(pdf, 5.26Мб)
(pdf, 0.83Мб)
(pdf, 0.42Мб)
(pdf, 1.1Мб)
(pdf, 0.3Мб)